<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Headset-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.headset-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.headset-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 19:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sennheiser DW 10 – DECT Headset f&#252;r Profis</title>
		<link>http://www.headset-blog.de/115/headset/sennheiser-dw-10-dect-headset-fuer-profis/</link>
		<comments>http://www.headset-blog.de/115/headset/sennheiser-dw-10-dect-headset-fuer-profis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headset]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[DECT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headset-blog.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Sennheiser DW 10 startet  der Headset Spezialist aus der Wedemark eine neue Office Serie f&#252;r professionelle „Vieltelefonierer“. Das Headset besticht durch elegantes Design und hohen Tragekomfort. Im Lieferumfang enthalten sind verschiedene Ohrb&#252;gel (in unterschiedlichen Gr&#246;&#223;en) und ein Kopfb&#252;gel, damit sollte f&#252;r jeden eine passende Tragevariante dabei sein. Das Sennheiser DW 10 Headset [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Sennheiser DW 10 startet  der Headset Spezialist aus der Wedemark eine neue Office Serie f&#252;r professionelle „Vieltelefonierer“. Das Headset besticht durch elegantes Design und hohen Tragekomfort. Im Lieferumfang enthalten sind verschiedene Ohrb&#252;gel (in unterschiedlichen Gr&#246;&#223;en) und ein Kopfb&#252;gel, damit sollte f&#252;r jeden eine passende Tragevariante dabei sein. Das <a href="http://www.comhead.de/Headset/Buero/Schnurlos/Sennheiser/dw-office.html" target="_blank">Sennheiser DW 10 Headset</a> l&#228;sst sich an alle konventionellen Tischtelefone und parallel auch am PC bzw. Notebook (USB) anschlie&#223;en. W&#228;hrend eines Gespr&#228;ches ist es auch m&#246;glich zwischen beiden Quellen zu makeln.</p>
<p>Die Reichweite betr&#228;gt 180 Meter bei freier Sicht und ca. 50 Meter im B&#252;ro. Die Akkulaufzeit liegt bei 12 Stunden im Narrowband-Betrieb und 8 Stunden im Wideband-Betrieb (VoIP). Die Ladezeit betr&#228;gt dabei lediglich eine Stunde. Neben dem DW 10, plant Sennheiser f&#252;r die Zukunft noch eine weitere binaurale (zwei Lautsprecher) Version und ein reines USB DECT-Headset.</p>
<p><a href="http://www.headset-blog.de/wp-content/uploads/2010/02/sennheiser-dw-10-dect-headset.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-116" title="Sennheiser DW 10 – DECT Headset" src="http://www.headset-blog.de/wp-content/uploads/2010/02/sennheiser-dw-10-dect-headset.jpg" alt="Sennheiser DW 10 – DECT Headset" width="400" height="558" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.headset-blog.de/115/headset/sennheiser-dw-10-dect-headset-fuer-profis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jabra PRO 9470 kombiniert DECT und Bluetooth</title>
		<link>http://www.headset-blog.de/110/headset/jabra-pro-9470-kombiniert-dect-und-bluetooth/</link>
		<comments>http://www.headset-blog.de/110/headset/jabra-pro-9470-kombiniert-dect-und-bluetooth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 17:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headset]]></category>
		<category><![CDATA[DECT]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headset-blog.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Jabra hat als erster Hersteller Bluetooth in die Basisstation eines DECT-Headsets integriert. Das Jabra PRO 9470 ist multiuse-f&#228;hig und integriert 3 Endger&#228;te &#8211; Festnetz- und Handy sowie PC-Softphones &#8211; in einem Headset und kann nahtlos zwischen diesen wechseln.
Da sich Gespr&#228;che von Ger&#228;ten aller drei Technologien &#252;ber ein einziges DECT-Headset f&#252;hren lassen, eignet es sich hervorragend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jabra hat als erster Hersteller Bluetooth in die Basisstation eines DECT-Headsets integriert. Das Jabra PRO 9470 ist multiuse-f&#228;hig und integriert 3 Endger&#228;te &#8211; Festnetz- und Handy sowie PC-Softphones &#8211; in einem Headset und kann nahtlos zwischen diesen wechseln.</p>
<p>Da sich Gespr&#228;che von Ger&#228;ten aller drei Technologien &#252;ber ein einziges DECT-Headset f&#252;hren lassen, eignet es sich hervorragend f&#252;r Unified Communications. Der Support wurde gleich mit eingebaut. Erstmals l&#228;sst sich ein <a title="Jabra Headset" href="http://www.4phones.de/bluetooth-headset/jabra-bluetooth-headsets.html" target="_blank">Jabra-Headset</a> &#252;ber Touchscreen und Farbdisplay installieren, bedienen und via Internet automatisch aktualisieren. Das klappbare 2,4 Zoll-QVGA-Farbdisplay (240 x 320 Pixel) unterst&#252;tzt die Installation durch klare und verst&#228;ndliche Icons.</p>
<p>Das <a rel="nofollow" href="http://www.amazon.de/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=Jabra%20Pro%209470&amp;tag=headsetblog-21&amp;index=blended&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=6742" target="_blank">Jabra PRO 9470</a> ist ab sofort erh&#228;ltlich. Weitere Jabra PRO-Varianten als Duo-Version sowie f&#252;r Festnetz und PC sollen in K&#252;rze auf den Markt kommen.</p>
<p><a href="http://www.headset-blog.de/wp-content/uploads/2010/01/jabra-pro-9470-headset.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-111" title="Jabra Pro 9470 Headset" src="http://www.headset-blog.de/wp-content/uploads/2010/01/jabra-pro-9470-headset.jpg" alt="Jabra Pro 9470 Headset" width="490" height="406" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.headset-blog.de/110/headset/jabra-pro-9470-kombiniert-dect-und-bluetooth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson VH310 &#8211; Preiswertes Bluetooth-Headset vorgestellt</title>
		<link>http://www.headset-blog.de/109/bluetooth-headset/sony-ericsson-vh310-preiswertes-bluetooth-headset-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.headset-blog.de/109/bluetooth-headset/sony-ericsson-vh310-preiswertes-bluetooth-headset-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 19:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth-Headset]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headset-blog.de/109/bluetooth-headset/sony-ericsson-vh310-preiswertes-bluetooth-headset-vorgestellt/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Vorstellung des neuen Slider-Handys Sony Ericsson T715 wurde als passendes Accessoire das Bluetooth-Headset VH310 pr&#228;sentiert. Das Leichgewicht wiegt nur 10 Gramm und ist somit auch f&#252;r lange Tragezeiten geeignet. Ohne Ohrb&#252;gel ist es auch f&#252;r Brillentr&#228;ger geeignet. Das Sony Ericsson VH310 wird ab dem dritten Quartal f&#252;r 29,90 Euro zu kaufen sein.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Vorstellung des neuen Slider-Handys <a href="http://www.4phones.de/technische-daten/sonyericsson/t715/1345.html" target="_blank">Sony Ericsson T715</a> wurde als passendes Accessoire das Bluetooth-Headset VH310 pr&#228;sentiert. Das Leichgewicht wiegt nur 10 Gramm und ist somit auch f&#252;r lange Tragezeiten geeignet. Ohne Ohrb&#252;gel ist es auch f&#252;r Brillentr&#228;ger geeignet. Das <a href="http://www.4phones.de/bluetooth-headset/daten/sony-ericsson-vh310/336.html" title="Sony Ericsson VH310 Bluetoth Headset" target="_blank"><strong>Sony Ericsson VH310</strong></a> wird ab dem dritten Quartal f&#252;r 29,90 Euro zu kaufen sein.</p>
<p><img src="http://www.4phones.de/bluetooth-headset/img/336/01.jpg" alt="Sony Ericsson VH310 Bluetooth Headset" border="0" height="450" width="279" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.headset-blog.de/109/bluetooth-headset/sony-ericsson-vh310-preiswertes-bluetooth-headset-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia BH-905 &#8211; Bluetooth-Headset mit aktiver Rauschunterdr&#252;ckung</title>
		<link>http://www.headset-blog.de/108/bluetooth-headset/nokia-bh-905-bluetooth-headset-mit-aktiver-rauschunterdrueckung/</link>
		<comments>http://www.headset-blog.de/108/bluetooth-headset/nokia-bh-905-bluetooth-headset-mit-aktiver-rauschunterdrueckung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth-Headset]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headset-blog.de/108/bluetooth-headset/nokia-bh-905-bluetooth-headset-mit-aktiver-rauschunterdrueckung/</guid>
		<description><![CDATA[Nokia hat mit dem BH-905 ein neues Bluetooth-Headset der Spitzenklasse vorgestellt. Es wurde dabei gro&#223;en Wert auf eine besonders hohe Sprachqualit&#228;t gelegt. Insgesamt 10 Mikrofone wurden in diesem Headset verbaut. Acht St&#252;ck davon sind f&#252;r die Rauschunterdr&#252;ckung zust&#228;ndig und sind so in der Lage, Umgebungsger&#228;usche um bis zu 99% zu reduzieren. Zwei weitere Mikrofone des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia hat mit dem BH-905 ein neues Bluetooth-Headset der Spitzenklasse vorgestellt. Es wurde dabei gro&#223;en Wert auf eine besonders hohe Sprachqualit&#228;t gelegt. Insgesamt 10 Mikrofone wurden in diesem Headset verbaut. Acht St&#252;ck davon sind f&#252;r die Rauschunterdr&#252;ckung zust&#228;ndig und sind so in der Lage, Umgebungsger&#228;usche um bis zu 99% zu reduzieren. Zwei weitere Mikrofone des <strong><a href="http://www.4phones.de/bluetooth-headset/daten/nokia-bh-905/335.html" title="Nokia BH-905 Bluetooth-Headset" target="_blank">Nokia BH-905</a></strong> sind f&#252;r die Sprachaufzeichnung und optimierte DSP-Technik (Digital Signal Processing) zust&#228;ndig und sollen eine exzellente Signal&#252;bertragung garantieren.</p>
<p>Zahlreiche Adapter sorgen daf&#252;r, dass man das Stereo-Bluetooth-Headset fast &#252;berall einsetzen kann. Sogar an einen Audio-Adapter f&#252;r Flugzeug-Kopfh&#246;rerbuchsen wurde gedacht. Im Kabelmodus kann dass Nokia BH-905 auch mit leerem Akku genutzt werden. So viel Hightech hat nat&#252;rlich auch seinen Preis. Das Headset soll 279,90 Euro kosten und ab August erh&#228;ltlich sein.</p>
<p><img src="http://www.4phones.de/bluetooth-headset/img/335/01.jpg" alt="Nokia BH-905 Bluetooth Headset" border="0" height="450" width="323" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.headset-blog.de/108/bluetooth-headset/nokia-bh-905-bluetooth-headset-mit-aktiver-rauschunterdrueckung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles f&#252;r die Katz: Hello Kitty Handy</title>
		<link>http://www.headset-blog.de/107/nur-fuer-frauen/alles-fuer-die-katz-hello-kitty-handy/</link>
		<comments>http://www.headset-blog.de/107/nur-fuer-frauen/alles-fuer-die-katz-hello-kitty-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 18:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nur für Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Hello-Kitty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headset-blog.de/107/nur-fuer-frauen/alles-fuer-die-katz-hello-kitty-handy/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Hello Kitty Headset kommt nun ein neues Hello Kitty Handy. Das Sagem my421z wurde f&#252;r die Sonder-Edition der japanischen Kult-Katze neu eingekleidet und kommt nun im zarten wei&#223;-rosa daher. Die Damenwelt wird es freuen, denn das letzte Hello Kitty Handy von BenQ-Siemens aus dem Sommer 2006 ist ja bereits vergriffen.  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem <a href="/36/nur-fuer-frauen/pink-headset-dreams-fuer-katzenliebhaberinnen/"><strong>Hello Kitty Headset</strong></a> kommt nun ein neues <a href="http://www.4phones.de/technische-daten/sagem/my421z-hello-kitty/1303.html" title="Hello Kitty Handy" target="_blank"><strong>Hello Kitty Handy</strong></a>. Das Sagem my421z wurde f&#252;r die Sonder-Edition der japanischen Kult-Katze neu eingekleidet und kommt nun im zarten wei&#223;-rosa daher. Die Damenwelt wird es freuen, denn das letzte <strong>Hello Kitty Handy </strong>von BenQ-Siemens aus dem Sommer 2006 ist ja bereits vergriffen.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.headset-blog.de/107/nur-fuer-frauen/alles-fuer-die-katz-hello-kitty-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Headset-Einsatz spart Zeit</title>
		<link>http://www.headset-blog.de/105/bluetooth-headset/umfrage-headset-einsatz-spart-zeit/</link>
		<comments>http://www.headset-blog.de/105/bluetooth-headset/umfrage-headset-einsatz-spart-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 17:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth-Headset]]></category>
		<category><![CDATA[Callcenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headset-blog.de/105/bluetooth-headset/umfrage-headset-einsatz-spart-zeit/</guid>
		<description><![CDATA[Das Ergebnis war sicher zu erwarten: Laut einer Umfrage von Namu-PR wird durch den Einsatz von Headsets in Callcentern im Durchschnitt eine halbe Minute pro Anruf eingespart. 98,7 Prozent der Befragten gaben an, dass Ihnen die Arbeit dank dem Headset leichter falle. F&#252;r 85,7 Prozent erh&#246;ht sich die Effizienz w&#228;hrend ihrer Arbeit. Jetzt bleibt nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><o:p></o:p>Das Ergebnis war sicher zu erwarten: Laut einer Umfrage von Namu-PR wird durch den Einsatz von Headsets in Callcentern im Durchschnitt eine halbe Minute pro Anruf eingespart. 98,7 Prozent der Befragten gaben an, dass Ihnen die Arbeit dank dem Headset leichter falle. F&#252;r 85,7 Prozent erh&#246;ht sich die Effizienz w&#228;hrend ihrer Arbeit. Jetzt bleibt nur noch herauszufinden, um wieviel Prozent die Unfallrate beim Einsatz eines <a href="http://www.4phones.de/bluetooth-headset/" title="Bluetooth Headset" target="_blank"><strong>Bluetooth-Headsets</strong></a> sinkt ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.headset-blog.de/105/bluetooth-headset/umfrage-headset-einsatz-spart-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia BH-504 &#8211; Kr&#228;ftig auf die Ohren</title>
		<link>http://www.headset-blog.de/104/bluetooth-headset/nokia-bh-504-kraeftig-auf-die-ohren/</link>
		<comments>http://www.headset-blog.de/104/bluetooth-headset/nokia-bh-504-kraeftig-auf-die-ohren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 21:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth-Headset]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headset-blog.de/104/bluetooth-headset/nokia-bh-504-kraeftig-auf-die-ohren/</guid>
		<description><![CDATA[Wer unterwegs gerne Musik h&#246;rt, aber gleichzeitig telefonisch erreichar sein will, kommt um ein Bluetooth-Headset mit Stereo-Streaming nicht herum. Nokia hat mit seinem neuen Headset ein mobilen Begleiter f&#252;r Soundfreaks vorgestellt. Das Nokia BH-504 Bluetooth-Headset erm&#246;glicht einen einfachen Wechsel zwischen Musik- und Handy-Modus. Zusammengeklappt nimmt es wenig Platz weg und ist leicht zu transportieren.
So verpasst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer unterwegs gerne Musik h&#246;rt, aber gleichzeitig telefonisch erreichar sein will, kommt um ein Bluetooth-Headset mit Stereo-Streaming nicht herum. Nokia hat mit seinem neuen Headset ein mobilen Begleiter f&#252;r Soundfreaks vorgestellt. Das <a href="http://www.4phones.de/bluetooth-headset/daten/nokia-bh-504/333.html" title="Nokia BH-504" target="_blank"><strong>Nokia BH-504</strong></a> Bluetooth-Headset erm&#246;glicht einen einfachen Wechsel zwischen Musik- und Handy-Modus. Zusammengeklappt nimmt es wenig Platz weg und ist leicht zu transportieren.</p>
<p>So verpasst man keinen Anruf und kann sich gleichzeitig  seiner Lieblingsmusik hingeben. Das Nokia BH-504 funkt mit Bluetooth 2.1 + EDR und garantiert eine saubere und klare &#220;bertragung von Musik. Bei Gespr&#228;chen werden mittels DSP st&#246;rende Hintergrundger&#228;usche noch besser herausgefiltert. Die Steuerung des Bluetooth-Headsets erfolgt &#252;ber Multifunktionstasten. Der Preis betr&#228;gt zirka 75 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.headset-blog.de/104/bluetooth-headset/nokia-bh-504-kraeftig-auf-die-ohren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia BH-804 gewinnt Design-Preis</title>
		<link>http://www.headset-blog.de/103/bluetooth-headset/nokia-bh-804-gewinnt-design-preis/</link>
		<comments>http://www.headset-blog.de/103/bluetooth-headset/nokia-bh-804-gewinnt-design-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth-Headset]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headset-blog.de/103/bluetooth-headset/nokia-bh-804-gewinnt-design-preis/</guid>
		<description><![CDATA[Nokia hat mit seinem Bluetooth-Headset BH-804 den diesj&#228;hrigen Fennia Preis gewonnen. Neben 17 weiteren Produkten wurde es von der finnischen Jury ausgezeichnet.
Das Nokia BH-804 ist das bisher kleinste Bluetooth-Headset der Finnen. Seine H&#252;lle besteht aus Aluminium und gibt dem mobilen Begleiter einen eleganten Style. F&#252;r klasklare Gespr&#228;che sorgt ein Soundprozessor mit DSP.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia hat mit seinem Bluetooth-Headset BH-804 den diesj&#228;hrigen Fennia Preis gewonnen. Neben 17 weiteren Produkten wurde es von der finnischen Jury ausgezeichnet.</p>
<p>Das <a target="_blank" href="http://www.4phones.de/Ticker_Nokia_BH_804_Edles_Bluetooth_Headset_4779.html" title="Nokia BH-804">Nokia BH-804</a> ist das bisher kleinste <a target="_blank" href="http://www.4phones.de/bluetooth-headset/" title="Bluetooth-Headset">Bluetooth-Headset</a> der Finnen. Seine H&#252;lle besteht aus Aluminium und gibt dem mobilen Begleiter einen eleganten Style. F&#252;r klasklare Gespr&#228;che sorgt ein Soundprozessor mit DSP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.headset-blog.de/103/bluetooth-headset/nokia-bh-804-gewinnt-design-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Headsets f&#252;r spezielle Anwendungen</title>
		<link>http://www.headset-blog.de/102/headset/headsets-fuer-spezielle-anwendungen/</link>
		<comments>http://www.headset-blog.de/102/headset/headsets-fuer-spezielle-anwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headset-blog.de/102/headset/headsets-fuer-spezielle-anwendungen/</guid>
		<description><![CDATA[Headsets erfreuen sich nicht nur bei Handynutzern immer gr&#246;&#223;erer Beliebtheit. Auch in industriellen Bereichen werden Headsets immer &#246;fter eingesetzt um die Kommunikation zu erleichtern. Jeder kennt die kleinen Helfer wenn man in Filmen einen Bodyguard oder T&#252;rsteher darstellen m&#246;chte. Ein kleiner transparenter Schallschlauch f&#252;hrt diskret vom Ohr  unter das Jacket und verdeutlicht die Funktion eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Headsets erfreuen sich nicht nur bei Handynutzern immer gr&#246;&#223;erer Beliebtheit. Auch in industriellen Bereichen werden Headsets immer &#246;fter eingesetzt um die Kommunikation zu erleichtern. Jeder kennt die kleinen Helfer wenn man in Filmen einen Bodyguard oder T&#252;rsteher darstellen m&#246;chte. Ein kleiner transparenter Schallschlauch f&#252;hrt diskret vom Ohr  unter das Jacket und verdeutlicht die Funktion eines Securitys. Diese Headsets werden in der Regel immer mit einem Funkger&#228;t und nicht mit einem Handy betrieben. Allgemein werden die Ger&#228;te auch als <a target="_blank" href="http://www.comhead.de/security-headsets">Security Headsets</a> bezeichnet.</p>
<p>Ein weiteres wichtiges Einsatzgebiet sind laute Arbeitsbereiche - hier ist es oft Vorschrift und staatlich geregelt, die Arbeitnehmer mit einem L&#228;rmschutz auszustatten. Der schwedische Hersteller <a target="_blank" href="http://www.comhead.de/Peltor-Headsets">Peltor</a> ist auf diesem Gebiet f&#252;hrend und hat sich auf die Entwicklung von Kommunikationsmitteln in lauten Arbeitsbereichen konzentriert. Peltor steht f&#252;r h&#246;chste Sicherheit und innovative Funktionen wenn es um das Thema L&#228;rm - und Geh&#246;rschutz geht.</p>
<p>Der Einsatz von einem <a target="_blank" href="http://www.comhead.de/">Headset</a> ist in vielen Firmen nicht mehr weg zu denken und wird sich auch in Zukunft immer mehr durchsetzen. Freie H&#228;nde und eine Kommunikation ohne Nackenschmerzen sind die wesentlichen Vorteile, die Unternehmen bewegt in diese Technik zu investieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.headset-blog.de/102/headset/headsets-fuer-spezielle-anwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 neue Bluetooth-Headsets von Samsung</title>
		<link>http://www.headset-blog.de/101/bluetooth-headset/3-neue-bluetooth-headsets-von-samsung/</link>
		<comments>http://www.headset-blog.de/101/bluetooth-headset/3-neue-bluetooth-headsets-von-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 19:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth-Headset]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.headset-blog.de/101/bluetooth-headset/3-neue-bluetooth-headsets-von-samsung/</guid>
		<description><![CDATA[Der koreanische Handy-Hersteller hat drei neue Bluetooth-Headsets vorgestellt:
Samsung WEP-250
Das Samsung WEP-250 soll mit seinem Preis-Leistungsverh&#228;ltnis neue Kunden locken. Zu einem Preis von nur 29 Euro erh&#228;lt man ein 10 Gramm leichtes Bluetooth-Headset, das  dank abnehmbarer Ohrb&#252;gel auch angenehm zu tragen ist. Unbter dem kleinen Preis soll die Ausstattung nicht leiden. Deshalb bietet das Samsung WEP-250 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der koreanische Handy-Hersteller hat drei neue Bluetooth-Headsets vorgestellt:</p>
<p><strong>Samsung WEP-250<br />
</strong>Das Samsung WEP-250 soll mit seinem Preis-Leistungsverh&#228;ltnis neue Kunden locken. Zu einem Preis von nur 29 Euro erh&#228;lt man ein 10 Gramm leichtes Bluetooth-Headset, das  dank abnehmbarer Ohrb&#252;gel auch angenehm zu tragen ist. Unbter dem kleinen Preis soll die Ausstattung nicht leiden. Deshalb bietet das <a target="_blank" href="http://www.4phones.de/bluetooth-headset/daten/samsung-wep-250/321.html" title="Sasmung WEP-250 Bluetooth-Headset">Samsung WEP-250</a> alle Funktionen, die ein Bluetooth-Headset ausmachen: Wahlwiederholung, Lautst&#228;rkeregulierung sowie einen Multifunktionsknopf zur Rufannahme, -ablehnung und -beendigung.</p>
<p><strong>Samsung WEP-350</strong><br />
Klein, leicht und elegant: Das Samsung WEP-350 orientiert sich optisch an den aktuellen Soul-Handys von Samsung wie dem U800 Soulb und dem U900 Soul. Mit einem Gewicht von nur 7,1 Gramm und einer Tiefe von nur 5,1 Millimetern (ohne In-Ear) ist das <a target="_blank" href="http://www.4phones.de/bluetooth-headset/daten/samsung-wep-350/319.html" title="Samsung WEP-350 Bluetooth-Headset">Samsung WEP-350</a> nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein zuverl&#228;ssiger technischer Begleiter. &#220;ber die elegante Ladeschale wird das Headset bequem geladen. Neben Soul-Grey ist das WEP-350 auch in Schwarz und Rot zu einem Preis von 55 Euro erh&#228;ltlich.</p>
<p><strong>Samsung WEP-700</strong><br />
Das Samsung WEP-700 ist das Highend-Modell der Headset-Neuvorstellungen von Samsung. Dank Echo- und Rauschunterdr&#252;ckung bis zu 20db &#252;ber die Dual-Mikrofon-Technologie, automatischer Lautst&#228;rkeregulierung und aktueller Bluetooth-Technologie erh&#228;lt der Nutzer ein Headset f&#252;r allerh&#246;chste Anspr&#252;che. Egal in welcher Umgebungs-Situation: Das <a target="_blank" href="http://www.4phones.de/bluetooth-headset/daten/samsung-wep-700/322.html" title="Samsung WEP-700 Bluetooth-Headset">Samsung WEP-700</a> passt sich st&#228;ndig wechselnden Umgebungsger&#228;uschen automatisch an und erm&#246;glicht so eine optimale Verst&#228;ndigung. Das WEP-700 kostet 65 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.headset-blog.de/101/bluetooth-headset/3-neue-bluetooth-headsets-von-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

